| 測量指標 | 電導率 | ||
| 顯示 | 480 x 272點陣彩屏液晶,可選擇顯示中文或英文 | ||
| 測量電極 | 電導率/溫度 復合電極 | ||
| 測量范圍 | K=0.01 | (0.000~0.200)μS/cm、 (0.000~2.000)μS/cm (0.000~20.00)μS/cm、 (0.000~200.0)μS/cm | |
| K=0.10 | (0.000~2.000)μS/cm、 (0.000~20.00)μS/cm (0.000~200.0)μS/cm、 (0.000~2000)μS/cm | ||
| K=1.00 | (0.000~20.00)μS/cm、 (0.000~200.0)μS/cm (0.000~2000)μS/cm、 (0.000~20.00)mS/cm | ||
| K=10.0 | (0.000~200.0)μS/cm、 (0.000~2000)μS/cm (0.000~20.00)mS/cm、 (0.000~200.0)mS/cm | ||
| 溫度補償 | (0~60)℃ | ||
| 分辨率 | 0.001μS/cm 0.1℃ | ||
| 響應時間 | ≤30s | ||
| 水 樣 要 求 | 水樣溫度 | (5~50)℃ | |
| 水樣壓力 | ≤0.3MPa | ||
| 水樣流量 | (50~300)mL/min | ||
| 固體微粒 | 直徑小于5μm,無膠狀物質(zhì) | ||
| 繼電器輸出 | 四路繼電器輸出,可配置高報、低報的報警輸出,也可配置電極清洗功能(清洗方式和清洗時間可編程設定) | ||
| 電流輸出 | (0.00~20.00) mA,雙通道800Ω負載,誤差0.1%FS | ||
| 通訊 | RS485、Profibus DP或HART(用戶可選) | ||
| 數(shù)據(jù)存儲 | ≥10萬點 | ||
| 環(huán)境條件 | 溫度:(5~40)℃,相對濕度:≤95% | ||
| 供電 | AC(100~240)V,頻率(50/60)Hz或DC24V | ||
| 外觀尺寸 | (146×146)mm | ||
| 安裝方式 | 嵌入式、壁掛式、抱管式 | ||
設為首頁 | 加入收藏 | 聯(lián)系我們   揚州拓普電氣科技有限公司版權所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號-2   蘇公網(wǎng)安備32102302010144號   技術支持:平邑在線
 蘇公網(wǎng)安備32102302010144號   技術支持:平邑在線