| 電源輸入電壓 | AC 220 V AC 220 V | 分辨率 | |
| CT伏安特性試驗 | 二次電流,二次電壓 | 0~2500 V,0~20A | 1mV、1mA | 
| CT變比,比差角差試驗 | 一次側電流 | 0~1000A | 1mA | 
| 二次側電流 | 0~5 A | 1mA | |
| CT二次回路負載 | 二次側電流 | 0~5 A | 1mA | 
| 二次回路阻抗 | 0~10Ω | 0.001Ω | |
| CT一次通流 | 一次側電流 | 0-1000A | 1mA | 
| PT伏安特性試驗 | 輸出電壓 | 0~200 V | 1mV | 
| 輸出電流 | 0~10 A | 1mA | |
| PT變比,比差角差試驗 | 一次側電壓 | 0~2500 V | 1mV | 
| 二次額定電壓 | 100V,57.7v,100/3V | 1mV | |
| 測量精度 | 伏安特性試驗 | < 0.5% | |
| 5%及10%誤差曲線 | < 1% | ||
| 變比試驗 | < 0.5% | ||
| 角差試驗 | < 1% | ||
| 二次回路負載測試 | < 0.5% | ||
| 裝置電源電壓 | AC 220 V  50~60 Hz | ||
| 工作環境溫度 | -10℃ - +50℃ | ||
設為首頁 | 加入收藏 | 聯系我們   揚州拓普電氣科技有限公司版權所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號-2   蘇公網安備32102302010144號   技術支持:平邑在線
 蘇公網安備32102302010144號   技術支持:平邑在線