| 試項目 | 范圍 | 分辨率 | 準確度 | 
| 時間測量 | 內同步:6.5s 外同步:1s~ | 0.1mm | 0.05%讀數 Read±0.1ms | 
| 電流測量 | 0~15A | 25mA | ±100mA | 
| 行程測量 | 0~900mm | 0.1mm | 0.01% | 
| 速度 | 0~20m/s | 0.01m/s | ±0.01m/s | 
| 采樣頻率 | 100kHz | ||
| 觸點時間測量 | 12路 | ||
| 工作電源 | AC220V±10%,50Hz±1Hz | ||
| 工作溫度 | -20℃~40℃ | ||
| 相對濕度 | ≤80%RH,無結露 | ||

設為首頁 | 加入收藏 | 聯系我們   揚州拓普電氣科技有限公司版權所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號-2   蘇公網安備32102302010144號   技術支持:平邑在線
 蘇公網安備32102302010144號   技術支持:平邑在線