| 測量范圍 | 1~1999mΩ | 分 辨 率 | 1mΩ | 
| 測試電流 | DC1A、2A、5A、10A四個固定電流檔位 | 測量精度 | ±(0.5%+2d) | 
| 測量半徑 | 50米 | 顯示方式 | LCD背光顯示 | 
| 工作方式 | 連續 | 工作電源 | AC220V±10%、50Hz | 
| 工作環境 | 溫度-10℃~40℃;濕度:≤80%RH | 相對濕度 | ≤80% | 
| 體積 | 300×270×200mm3 | 重量 | 5kg(不含附件) | 

設為首頁 | 加入收藏 | 聯系我們   揚州拓普電氣科技有限公司版權所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號-2   蘇公網安備32102302010144號   技術支持:平邑在線
 蘇公網安備32102302010144號   技術支持:平邑在線