| 型號 | 額定電壓 | 帶載能力 | 產品結構、重量 | 
| 30/1.1 | 30kV(峰值) | 0.1Hz,≤1.1µF | 控制器:4㎏升壓器:25㎏ | 
| 0.05Hz,≤2.2µF | |||
| 0.02Hz,≤5.5µF | |||
| 40/1.1 | 30kV(峰值) | 0.1Hz,≤1.1µF | 控制器:4㎏ 升壓器:35㎏ | 
|  0.05Hz,≤2.2µF | |||
| 0.02Hz,≤5.5µF | |||
| 50/1.1 | 50kV(峰值) | 0.1Hz,≤1.1µF | 控制器:4㎏ 升壓器:50㎏ | 
| 0.05Hz,≤2.2µF | |||
| 0.02Hz,≤5.5µF | |||
| 60/1.1 |  60kV(峰值) | 0.1Hz,≤1.1µF | 控制器:4㎏ 一級升壓器(30kV):25㎏ 二級升壓器(30kV):45㎏ | 
| 0.05Hz,≤2.2µF | |||
| 0.02Hz,≤5.5µF | |||
| 70/0.5 | 70kV(峰值) | 0.1Hz,≤0.5µF | 控制器:4㎏ 一級升壓器(30kV):25㎏ 二級升壓器(40kV):50㎏ | 
| 0.05Hz,≤1µF | |||
| 0.02Hz,≤2.5µF | |||
| 80/0.5 |  80kV(峰值) |  0.1Hz,≤0.5µF | 控制器:4㎏ 一級升壓器(30kV):25㎏ 二級升壓器(50kV):50㎏ | 
| 0.05Hz,≤1µF | |||
| 0.02Hz,≤2.5µF | 
| 輸出:額定電壓 | 參見上表(表1) | |
| 輸出:頻率 | 參見上表(表1) | 0.1Hz ,最大1.1 μf | 
| 0.05 Hz  最大2.2 μf | ||
| 0.02 Hz  最大5.5 μf | ||
| 精度 | 1% | |
| 電壓正,負峰值誤差 | ≤3% | |
| 電壓波形失真度 | ≤5% | |
| 使用條件 | 戶內、戶外 | |
| 溫度 | -10℃~+40℃ | |
| 濕度 | ≤85%RH | |
| 電源 | 交流50 Hz,220V ±5% | |
| 保險管 | 參見上表(表1) | |
設為首頁 | 加入收藏 | 聯系我們   揚州拓普電氣科技有限公司版權所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號-2   蘇公網安備32102302010144號   技術支持:平邑在線
 蘇公網安備32102302010144號   技術支持:平邑在線