|  | 晶硅接線盒測試 | 非晶硅接線盒測試 | ||
| 參數名稱 | 測試范圍 | 測試條件 | 測試范圍 | 測試條件 | 
| 正向壓降VF | 0.1~5V | 2~30A | 0.1~2V | 2~30A | 
| 反向漏電IR | 0.1uA~100mA | 5~250V | 0.1uA~5mA | 50~1200V | 
| 反向壓降VDR | 10~250V | 1uA~100mA | 50~1200V | 1uA~2mA | 
| ΔVDR | 0~250V | 1uA~100mA | 0~1200V | 1uA~2mA | 
| 公母線阻R | 1~20mW | 2~30A | 1~20mW | 2~30A | 
設為首頁 | 加入收藏 | 聯系我們   揚州拓普電氣科技有限公司版權所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號-2   蘇公網安備32102302010144號   技術支持:平邑在線
 蘇公網安備32102302010144號   技術支持:平邑在線